1.Mannschaft
Saison 2009/2010
FCD - Charts ...
| Name | Tore | Assist | Gesamt |
| Marek | 14 | 15 | 29 |
| Jannik Sch. | 11 | 8 | 19 |
| Jannik M. | 8 | 10 | 18 |
| Viktor | 8 | 6 | 14 |
| Nick | 8 | 6 | 14 |
| Pawel | 7 | 5 | 12 |
| Dominik | 4 | 8 | 12 |
| Fabian | 3 | 1 | 4 |
| Valle | 2 | 1 | 3 |
| Gigin | 4 | 2 | 6 |
| Tobi | 1 | 1 | 2 |
| Heinz | 1 | 0 | 1 |
| Mo(hammad) | 1 | 0 | 1 |
| Andi | 0 | 1 | 1 |
| Timo (Torwart) | 0 | 1 | 1 |
